المدرفلة على الساخن بليد حافة DBC 13 * 152 تقبل حسب الطلب
اتصل شخص : Kevin Yin
ال WhatsApp : +8613812837333
| الحد الأدنى لكمية : | 25MT | تفاصيل التغليف : | قوة التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | مخزون النموذج ، أو 45 يومًا بعد الطلب | شروط الدفع : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض : | 60،000 طن متري / شهر |
| مكان المنشأ: | الصين ، تشانغشو | اسم العلامة التجارية: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | رقم الموديل: | HP80-HP430 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| صف دراسي: | A ، B ، D ، E ، AH32 ، AH36 ، DH32 ، DH36 ، EH32 ، EH36 | تصنيف المجتمع: | ABS ، CCS ، LR ، KR ، NK ، RINA ، BV ، DNV-GL ، RMRS |
|---|---|---|---|
| سطح: | البلك أو التمهيدي | معيار الإنتاج: | EN10067: 1997 |
| اسم المنتج: | ABS، DNV، GRADE AH36، A BULB FLAT FOR SHIPBUIDLING | مواد: | الفولاذ الخاص |
| إبراز: | لمبة مسطحة 140x7,لمبة مسطحة 120x8,لحام مسطح لمبة بناء السفن 120x8 |
||
منتوج وصف
ABS، DNV، GRADE AH36، A BULB FLAT FOR SHIPBUIDLING
نظرًا للحواف المستديرة ، فإن Bulb Flats عبارة عن مواد تقوية ممتازة ذات عمر أطول مقارنة بالزوايا من حيث مقاومة التآكل والصيانة في بناء السفن والصندل والجسور.
تخصيص:
![]()
| الحجم (مم) | وزن الوحدة (كجم / م) | المهلة |
| 80 * 6 | 4.88 | كل 6 أشهر إنتاج واحد. حافظ على الرصيد. |
| 80 * 7 | 5.51 | |
| 100 * 6 | 6.08 | 45-60 يومًا |
| 100 * 7 | 6.86 | 45-60 يومًا |
| 100 * 8 | 7.65 | 45-60 يومًا |
| 120 * 6 | 7.32 | 45-60 يومًا |
| 120 * 7 | 8.26 | 45-60 يومًا |
| 120 * 8 | 9.20 | 45-60 يومًا |
| 140 * 7 | 9.75 | 45-60 يومًا |
| 140 * 8 | 10.85 | 45-60 يومًا |
| 140 * 9 | 11.95 | 45-60 يومًا |
| 140 * 10 | 13.05 | 45-60 يومًا |
| 160 * 7 | 11.46 | 45-60 يومًا |
| 160 * 8 | 12.72 | 45-60 يومًا |
| 160 * 9 | 13.97 | 45-60 يومًا |
| 160 * 10 | 15.23 | 45-60 يومًا |
| 160 * 11 | 16.49 | 45-60 يومًا |
| 180 * 8 | 14.80 | 45-60 يومًا |
| 180 * 9 | 16.22 | 45-60 يومًا |
| 180 * 10 | 17.63 | 45-60 يومًا |
| 180 * 11 | 19.04 | 45-60 يومًا |
| 200 * 9 | 18.57 | 45-60 يومًا |
| 200 * 10 | 20.14 | 45-60 يومًا |
| 200 * 11 | 21.71 | 45-60 يومًا |
| 200 * 12 | 23.28 | 45-60 يومًا |
| 220 * 10 | 22.77 | 45-60 يومًا |
| 220 * 11 | 24.50 | 45-60 يومًا |
| 220 * 12 | 26.22 | 45-60 يومًا |
| 240 * 10 | 25.50 | 45-60 يومًا |
| 240 * 11 | 27.39 | 45-60 يومًا |
| 240 * 12 | 29.27 | 45-60 يومًا |
| 260 * 10 | 28.35 | 45-60 يومًا |
| 260 * 11 | 30.39 | 45-60 يومًا |
| 260 * 12 | 32.43 | 45-60 يومًا |
| 280 * 11 | 33.50 | 45-60 يومًا |
| 280 * 12 | 35.70 | 45-60 يومًا |
| 280 * 13 | 37.90 | 45-60 يومًا |
| 280 * 14 | 40.10 | 45-60 يومًا |
| 300 * 11 | 36.70 | 45-60 يومًا |
| 300 * 12 | 39.09 | 45-60 يومًا |
| 300 * 13 | 41.44 | 45-60 يومًا |
| 320 * 12 | 42.60 | 45-60 يومًا |
| 320 * 13 | 45.09 | 45-60 يومًا |
| 320 * 14 | 47.60 | 45-60 يومًا |
| 340 * 12 | 46.20 | 45-60 يومًا |
| 340 * 13 | 48.86 | 45-60 يومًا |
| 340 * 14 | 51.50 | 45-60 يومًا |
| 370 * 13 | 54.70 | 4 أشهر لكل إنتاج. حافظ على الرصيد. |
| 370 * 14 | 57.60 | |
| 370 * 15 | 60.50 | |
| 400 * 14 | 63.96 | |
| 400 * 15 | 67.10 | |
| 400 * 16 | 70.20 | |
| 430 * 14 | 70.60 | سنة أو سنتين لكل إنتاج. حافظ على الرصيد. |
| 430 * 15 | 73.90 | |
| 430 * 17 | 80.70 | |
| 430 * 19 | 87.40 |
قم بترتيب الخدمات اللوجستية المثالية ، عن طريق ناقل البضائع السائبة أو عن طريق الكتل:
![]()
![]()
عينة MTC ، نحصل على شهادات جمعيات تصنيف مختلفة لطيفة:
![]()
اكتب رسالتك